沪深300权重股排名

2024-05-13 01:42

1. 沪深300权重股排名

以下为沪深300权重的最新排名(截止时间为2008.1.4):
1、总市值排名:
601857
601398
600028
601988
601628
601088
601318
600036
601328
601600
601006
600019
600030
601998
601166
600050
600000
601111
600837
600016
2、流通市值排名:

600030
600028
600000
600016
600036
000002
600050
600019
600900
601398
601857
600519
601318
601088
600018
601006
002024
000858
600005
000001
3、流通股本排名:

600016
601398
600050
600028
600018
601988
000002
600019
600900
600036
601991
600000
600005
601857
600011
600030
601333
600010
601006
600001

沪深300权重股排名

2. 请哪位大虾告诉我哪里可以看到沪深300权重股的最新排名?

日期 股票代码 股票简称 权重(%) 
2008-01-11 600028 中国石化 4.37 
2008-01-11 600030 中信证券 4.07 
2008-01-11 600000 浦发银行 3.27 
2008-01-11 601088 中国神华 3.09 
2008-01-11 600016 民生银行 2.96 
2008-01-11 600036 招商银行 2.61 
2008-01-11 000002 万科A 2.44 
2008-01-11 600019 宝钢股份 1.79 
2008-01-11 600050 中国联通 1.79 
2008-01-11 601991 大唐发电 1.48 
2008-01-11 600900 长江电力 1.47 
2008-01-11 601006 大秦铁路 1.40 
2008-01-11 600519 贵州茅台 1.35 
2008-01-11 601318 中国平安 1.35 
2008-01-11 601398 工商银行 1.29 
2008-01-11 601857 中国石油 1.21 
2008-01-11 601628 中国人寿 1.16 
2008-01-11 601600 中国铝业 1.10 
2008-01-11 600018 上港集团 1.06 
2008-01-11 002024 苏宁电器 1.04 
2008-01-11 000001 深发展A 1.01 
2008-01-11 601919 中国远洋 0.98 
2008-01-11 600005 武钢股份 0.93 
2008-01-11 000858 五 粮 液 0.92 
2008-01-11 000898 鞍钢股份 0.77 
2008-01-11 601166 兴业银行 0.75 
2008-01-11 600150 中国船舶 0.74 
2008-01-11 600104 上海汽车 0.73 
2008-01-11 600011 华能国际 0.71 
2008-01-11 600048 保利地产 0.61 
2008-01-11 600739 辽宁成大 0.61 
2008-01-11 600009 上海机场 0.58 
2008-01-11 600015 华夏银行 0.58 
2008-01-11 601111 中国国航 0.58 
2008-01-11 601988 中国银行 0.57 
2008-01-11 000983 西山煤电 0.55 
2008-01-11 000792 盐湖钾肥 0.53 
2008-01-11 600320 振华港机 0.53 
2008-01-11 000527 美的电器 0.51 
2008-01-11 000063 中兴通讯 0.49 
2008-01-11 000568 泸州老窖 0.49 
2008-01-11 000069 华侨城A 0.47 
2008-01-11 600177 雅戈尔 0.46 
2008-01-11 600309 烟台万华 0.46 
2008-01-11 601328 交通银行 0.46 
2008-01-11 600029 南方航空 0.45 
2008-01-11 600795 国电电力 0.45 
2008-01-11 600383 金地集团 0.42 
2008-01-11 000709 唐钢股份 0.41 
2008-01-11 000651 格力电器 0.40 
2008-01-11 600881 亚泰集团 0.40 
2008-01-11 600583 海油工程 0.39 
2008-01-11 600001 邯郸钢铁 0.38 
2008-01-11 000629 攀钢钢钒 0.37 
2008-01-11 000825 太钢不锈 0.37 
2008-01-11 600010 包钢股份 0.37 
2008-01-11 600031 三一重工 0.37 
2008-01-11 000039 中集集团 0.36 
2008-01-11 601169 北京银行 0.36 
2008-01-11 601333 广深铁路 0.36 
2008-01-11 000024 招商地产 0.35 
2008-01-11 601588 北辰实业 0.35 
2008-01-11 601666 平煤天安 0.35 
2008-01-11 000060 中金岭南 0.34 
2008-01-11 000157 中联重科 0.34 
2008-01-11 600585 海螺水泥 0.34 
2008-01-11 600642 申能股份 0.34 
2008-01-11 000562 宏源证券 0.33 
2008-01-11 000878 云南铜业 0.33 
2008-01-11 600331 宏达股份 0.33 
2008-01-11 600026 中海发展 0.32 
2008-01-11 000402 金 融 街 0.31 
2008-01-11 600649 原水股份 0.31 
2008-01-11 600717 天津港 0.31 
2008-01-11 600832 东方明珠 0.30 
2008-01-11 601872 招商轮船 0.30 
2008-01-11 000933 神火股份 0.29 
2008-01-11 600489 中金黄金 0.29 
2008-01-11 601168 西部矿业 0.29 
2008-01-11 600550 天威保变 0.28 
2008-01-11 600655 豫园商城 0.28 
2008-01-11 600887 伊利股份 0.28 
2008-01-11 601808 中海油服 0.28 
2008-01-11 000960 锡业股份 0.27 
2008-01-11 600037 歌华有线 0.27 
2008-01-11 600100 同方股份 0.27 
2008-01-11 601699 潞安环能 0.27 
2008-01-11 000839 中信国安 0.26 
2008-01-11 600362 江西铜业 0.26 
2008-01-11 600811 东方集团 0.26 
2008-01-11 000338 潍柴动力 0.25 
2008-01-11 000652 泰达股份 0.25 
2008-01-11 000895 双汇发展 0.25 
2008-01-11 600008 首创股份 0.25 
2008-01-11 600089 特变电工 0.25 
2008-01-11 600690 青岛海尔 0.25 
2008-01-11 000630 铜陵有色 0.24 
2008-01-11 000768 西飞国际 0.24 
2008-01-11 000800 一汽轿车 0.24 
2008-01-11 600500 中化国际 0.24 
2008-01-11 600631 百联股份 0.24 
2008-01-11 600635 大众公用 0.24 
2008-01-11 600660 福耀玻璃 0.24 
2008-01-11 601998 中信银行 0.24 
2008-01-11 000758 中色股份 0.23 
2008-01-11 000897 津滨发展 0.23 
2008-01-11 600547 山东黄金 0.23 
2008-01-11 600808 马钢股份 0.23 
2008-01-11 000027 深圳能源 0.22 
2008-01-11 000488 晨鸣纸业 0.22 
2008-01-11 600219 南山铝业 0.22 
2008-01-11 600221 海南航空 0.22 
2008-01-11 600497 驰宏锌锗 0.22 
2008-01-11 600748 上实发展 0.22 
2008-01-11 600348 国阳新能 0.21 
2008-01-11 600428 中远航运 0.21 
2008-01-11 600596 新安股份 0.21 
2008-01-11 600688 上海石化 0.21 
2008-01-11 000031 中粮地产 0.20 
2008-01-11 000422 湖北宜化 0.20 
2008-01-11 000423 东阿阿胶 0.20 
2008-01-11 000751 锌业股份 0.20 
2008-01-11 000793 华闻传媒 0.20 
2008-01-11 600058 五矿发展 0.20 
2008-01-11 600271 航天信息 0.20 
2008-01-11 600675 中华企业 0.20 
2008-01-11 600694 大商股份 0.20 
2008-01-11 000612 焦作万方 0.19 
2008-01-11 000717 韶钢松山 0.19 
2008-01-11 000932 华菱管线 0.19 
2008-01-11 000937 金牛能源 0.19 
2008-01-11 600123 兰花科创 0.19 
2008-01-11 600188 兖州煤业 0.19 
2008-01-11 600432 吉恩镍业 0.19 
2008-01-11 600456 宝钛股份 0.19 
2008-01-11 600685 广船国际 0.19 
2008-01-11 600786 东方锅炉 0.19 
2008-01-11 601009 南京银行 0.19 
2008-01-11 000401 冀东水泥 0.18 
2008-01-11 000729 燕京啤酒 0.18 
2008-01-11 600068 葛洲坝 0.18 
2008-01-11 600269 赣粤高速 0.18 
2008-01-11 600601 方正科技 0.18 
2008-01-11 600997 开滦股份 0.18 
2008-01-11 601001 大同煤业 0.18 
2008-01-11 000807 云铝股份 0.17 
2008-01-11 000959 首钢股份 0.17 
2008-01-11 600004 白云机场 0.17 
2008-01-11 600027 华电国际 0.17 
2008-01-11 600096 云天化 0.17 
2008-01-11 600111 包钢稀土 0.17 
2008-01-11 600115 东方航空 0.17 
2008-01-11 600569 安阳钢铁 0.17 
2008-01-11 600595 中孚实业 0.17 
2008-01-11 000528 柳工 0.16 
2008-01-11 000625 长安汽车 0.16 
2008-01-11 000829 天音控股 0.16 
2008-01-11 600022 济南钢铁 0.16 
2008-01-11 600108 亚盛集团 0.16 
2008-01-11 600143 金发科技 0.16 
2008-01-11 600308 华泰股份 0.16 
2008-01-11 600357 承德钒钛 0.16 
2008-01-11 600638 新黄浦 0.16 
2008-01-11 600839 四川长虹 0.16 
2008-01-11 600868 梅雁水电 0.16 
2008-01-11 600875 东方电气 0.16 
2008-01-11 600886 国投电力 0.16 
2008-01-11 600895 张江高科 0.16 
2008-01-11 000046 泛海建设 0.15 
2008-01-11 000539 粤电力A 0.15 
2008-01-11 000778 新兴铸管 0.15 
2008-01-11 600087 长航油运 0.15 
2008-01-11 600098 广州控股 0.15 
2008-01-11 600158 中体产业 0.15 
2008-01-11 600196 复星医药 0.15 
2008-01-11 600325 华发股份 0.15 
2008-01-11 600591 上海航空 0.15 
2008-01-11 600835 上海机电 0.15 
2008-01-11 000009 深宝安A 0.14 
2008-01-11 000012 南玻A 0.14 
2008-01-11 000680 山推股份 0.14 
2008-01-11 000900 现代投资 0.14 
2008-01-11 002142 宁波银行 0.14 
2008-01-11 600066 宇通客车 0.14 
2008-01-11 600183 生益科技 0.14 
2008-01-11 600210 紫江企业 0.14 
2008-01-11 600282 南钢股份 0.14 
2008-01-11 600307 酒钢宏兴 0.14 
2008-01-11 600508 上海能源 0.14 
2008-01-11 600600 青岛啤酒 0.14 
2008-01-11 600663 陆家嘴 0.14 
2008-01-11 600879 火箭股份 0.14 
2008-01-11 000089 深圳机场 0.13 
2008-01-11 000425 徐工科技 0.13 
2008-01-11 000822 山东海化 0.13 
2008-01-11 600117 西宁特钢 0.13 
2008-01-11 600153 建发股份 0.13 
2008-01-11 600236 桂冠电力 0.13 
2008-01-11 600528 中铁二局 0.13 
2008-01-11 600598 北大荒 0.13 
2008-01-11 600611 大众交通 0.13 
2008-01-11 600741 巴士股份 0.13 
2008-01-11 600770 综艺股份 0.13 
2008-01-11 600779 水井坊 0.13 
2008-01-11 600780 通宝能源 0.13 
2008-01-11 600797 浙大网新 0.13 
2008-01-11 000061 农 产 品 0.12 
2008-01-11 000088 盐田港 0.12 
2008-01-11 000538 云南白药 0.12 
2008-01-11 000559 万向钱潮 0.12 
2008-01-11 000951 中国重汽 0.12 
2008-01-11 600110 中科英华 0.12 
2008-01-11 600256 广汇股份 0.12 
2008-01-11 600266 北京城建 0.12 
2008-01-11 600418 江淮汽车 0.12 
2008-01-11 600643 爱建股份 0.12 
2008-01-11 600653 申华控股 0.12 
2008-01-11 600747 大显股份 0.12 
2008-01-11 600761 安徽合力 0.12 
2008-01-11 600812 华北制药 0.12 
2008-01-11 600851 海欣股份 0.12 
2008-01-11 000581 威孚高科 0.11 
2008-01-11 000927 一汽夏利 0.11 
2008-01-11 600085 同仁堂 0.11 
2008-01-11 600125 铁龙物流 0.11 
2008-01-11 600549 厦门钨业 0.11 
2008-01-11 000021 长城开发 0.10 
2008-01-11 000410 沈阳机床 0.10 
2008-01-11 000503 海虹控股 0.10 
2008-01-11 000636 风华高科 0.10 
2008-01-11 000682 东方电子 0.10 
2008-01-11 000876 新 希 望 0.10 
2008-01-11 000917 电广传媒 0.10 
2008-01-11 600006 东风汽车 0.10 
2008-01-11 600161 天坛生物 0.10 
2008-01-11 600220 江苏阳光 0.10 
2008-01-11 600270 外运发展 0.10 
2008-01-11 600415 小商品城 0.10 
2008-01-11 600616 第一食品 0.10 
2008-01-11 600628 新世界 0.10 
2008-01-11 600718 东软股份 0.10 
2008-01-11 600961 株冶集团 0.10 
2008-01-11 000036 华联控股 0.09 
2008-01-11 000541 佛山照明 0.09 
2008-01-11 000767 漳泽电力 0.09 
2008-01-11 000912 泸 天 化 0.09 
2008-01-11 002128 露天煤业 0.09 
2008-01-11 600021 上海电力 0.09 
2008-01-11 600118 中国卫星 0.09 
2008-01-11 600132 重庆啤酒 0.09 
2008-01-11 600190 锦州港 0.09 
2008-01-11 600316 洪都航空 0.09 
2008-01-11 600350 山东高速 0.09 
2008-01-11 600380 健 康 元 0.09 
2008-01-11 600809 山西汾酒 0.09 
2008-01-11 600820 隧道股份 0.09 
2008-01-11 600837 海通证券 0.09 
2008-01-11 000400 许继电气 0.08 
2008-01-11 000718 苏宁环球 0.08 
2008-01-11 000828 东莞控股 0.08 
2008-01-11 000969 安泰科技 0.08 
2008-01-11 002122 天马股份 0.08 
2008-01-11 600020 中原高速 0.08 
2008-01-11 600033 福建高速 0.08 
2008-01-11 600102 莱钢股份 0.08 
2008-01-11 600170 上海建工 0.08 
2008-01-11 600208 新湖中宝 0.08 
2008-01-11 600639 浦东金桥 0.08 
2008-01-11 000543 皖能电力 0.07 
2008-01-11 000786 北新建材 0.07 
2008-01-11 600535 天士力 0.07 
2008-01-11 600662 强生控股 0.07 
2008-01-11 600787 中储股份 0.07 
2008-01-11 600849 上海医药 0.07 
2008-01-11 600863 内蒙华电 0.07 
2008-01-11 600978 宜华木业 0.07 
2008-01-11 601003 柳钢股份 0.07 
2008-01-11 000059 辽通化工 0.06 
2008-01-11 000550 江铃汽车 0.06 
2008-01-11 000572 海马股份 0.06 
2008-01-11 000970 中科三环 0.06 
2008-01-11 600007 中国国贸 0.06 
2008-01-11 600012 皖通高速 0.06 
2008-01-11 600017 日照港 0.06 
2008-01-11 600088 中视传媒 0.06 
2008-01-11 600597 光明乳业 0.06 
2008-01-11 600754 锦江股份 0.06 
2008-01-11 600874 创业环保 0.06 
2008-01-11 000708 大冶特钢 0.05 
2008-01-11 600035 楚天高速 0.05 
2008-01-11 600109 成都建投 0.05 
2008-01-11 600151 航天机电 0.05 
2008-01-11 600377 宁沪高速 0.05 
2008-01-11 600501 航天晨光 0.05 
2008-01-11 600548 深高速 0.05 
2008-01-11 000029 深深房A 0.04 
2008-01-11 000761 本钢板材 0.04 
2008-01-11 601005 重庆钢铁 0.04 
2008-01-11 002110 三钢闽光 0.03 
2008-01-11 601002 晋亿实业 0.03

3. 沪深300指数权重股

可以到中国金融期货交易所查询!

沪深300指数权重股

4. 沪深权重股都有哪些?

你计算上证综指的本意是什么?楼上回答的是都是新股民,上证综指是所有股票按 总股本×股价÷基数(最开始股票市值)计算的,所以,看上证指数,即F3,要看权重,就要打61,在“报价-股票排名-总市值排名”里找,前面的依此是石油,工行,石化,中行,人寿,神华...而深成指,即F4是深圳股票中的40只股票按流通市值=流通股本×股价,来计算的,沪深300指数也是按流通市值计算的,可以打HS3,就出来300只这个指数所含股票,鼠标点“报价-股票排名-流通市值排名”就按权重排出来了,依此是中行,招行,平安,中信证券,浦发,茅台,石化...
以后的股指期货就是按这个指数计算,一个点300元,指数今天是3238点,10%就是323.8点,再乘以300元,就是97140元,10万块很容易爆仓

5. 沪深300反映的是权重股还是整体的市场情况?

多数是权重股,因为能进入其中的股票都是权指较重的。

沪深300反映的是权重股还是整体的市场情况?

6. 中石油为什么不是沪深300第一权重股?

  权重股(weighted stock)就是总股本巨大的上市公司股票,它的股票总数占股票市场股票总数的比重很大,权重就很大,权重股的涨跌对股票指数的影响很大。
  权重只在计算股指时有意义,股指是用加权法计算的,谁的股价乘总股本最大谁占的权重就最大 ,权重是一个相对的概念,是针对某一指标而言。某一指标的权重是指该指标在整体评价中的相对重要程度。中国银行、工商银行总市值位列前两位,其涨跌对指数影响较大,小市值公司一个涨停也许对指数只带来0.01点的影响,工商银行涨停,指数上涨60点。这就是权重股。
  分析:
  在资本市场规模较小的时候,一般而言在指数反弹或大幅度上涨到一高位区后,权重股拉抬股指后往往是顶部出现,而众多个股在权重股拉抬过程中实现战略减仓或出货;反观股市行情,由于A股市场规模的大比例提升,其权重股推升股指的影响作用更加明显。
  指标权重股在高位区的拉抬有何影响,从中国A股市场发展的角度来看,说明市场投资理念发生的较大的变化,前些年表现疲弱的大盘股正在为市场机构投资者、中小投资者所接受,这些品种的拉抬更大层面反映的是机构投资者队伍的扩大、市场阶段内资金充足的体现,也应清醒的看到,由于权重股在市场中对指数绝对影响,其价格的连续上涨同样会带来较大的价值偏离,比如表现强劲的工行,从公司发展层面来看,其未来发展更多的体现为稳步发展型,跨越式发展的概率非常之低,而A股价格高于同期H股价格30%左右,这也说明A股市场中的工行起码在阶段内有高估之嫌,也有为其它机构年终拉抬或股指期货建仓品种的可能,因此其短期之内特别是从年度经营业绩的角度来看笔者认为工行与中行经营业绩难以出现过大的业绩提升,那么这种拉抬一旦超越或偏离阶段内投资价值,其回落风险就随时可能产生,因此权重股的拉抬应分阶段、股价对照、经营业绩等多重因素进行考量。

7. 谁有沪深300指数十大权重股?

1招商银行2中信证券3中国平安4交通银行5民生银行6万科A7中国神华8兴业银行9浦发银行10长江电力

谁有沪深300指数十大权重股?

8. 沪深300权重排名?

1 600036 招商银行 3.68 -1.32 13.13 4.70% 12.68 13.23 12.68 787863 951.39 1581.53
2 600030 中信证券 3.19 -1.17 21.26 7.54% 19.95 21.49 19.95 1269985 1396.88 1409.64
3 601318 中国平安 2.94 -0.74 30.13 2.24% 29.7 30.85 29.7 248999 1183.08 1442.15
4 601328 交通银行 2.85 0.32 5.35 1.71% 5.32 5.46 5.27 406587 853.59 1387.25
5 600016 民生银行 2.75 -0.13 4.35 3.57% 4.22 4.41 4.22 2101353 778.42 818.80
6 000002 万 科A 2.31 -0.26 6.97 1.75% 6.85 7.02 6.84 675620 656.15 674.71
7 601088 中国神华 2.14 -1.12 19.13 2.57% 18.8 19.39 18.8 132976 344.34 3154.74
8 601166 兴业银行 2.08 0.86 17.89 4.74% 17.25 18.15 17.25 436464 712.02 894.50
9 600000 浦发银行 2.08 -0.03 15.67 3.71% 15.2 15.85 15.2 582377 785.41 887.13
10 600900 长江电力 1.88 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00 0.00
11 601398 工商银行 1.82 -0.81 3.57 2.29% 3.51 3.59 3.5 2414202 533.72 8959.36
12 601169 北京银行 1.48 0.98 10.12 3.79% 9.75 10.25 9.75 312188 400.26 630.23
13 600050 中国联通 1.42 0.81 4.84 0.83% 4.86 4.91 4.83 882400 505.39 1025.92
14 601857 中国石油 1.39 -0.29 10.32 1.88% 10.16 10.39 10.15 215692 412.80 16710.36
15 600519 贵州茅台 1.31 -0.52 100 0.03% 99.99 100.59 99.88 48778 455.12 943.80
16 601006 大秦铁路 1.16 -0.26 8.87 3.50% 8.58 9 8.52 345581 311.45 1151.04
17 601939 建设银行 1.16 -0.55 3.83 3.51% 3.73 3.86 3.72 1985668 344.70 344.70
18 000001 深发展A 1.11 0.21 10.65 3.40% 10.34 10.72 10.34 309827 296.56 330.73
19 601186 中国铁建 1.08 0.42 10.01 -0.99% 10.12 10.19 9.99 291910 245.25 1027.15
20 002024 苏宁电器 1.05 -0.37 17.2 2.38% 16.94 17.36 16.85 127412 378.57 514.45
21 600028 中国石化 1.04 -0.20 7.4 3.21% 7.21 7.45 7.21 509860 949.73 5174.22
22 601628 中国人寿 1.00 -0.49 20.11 5.12% 19.3 20.36 19.3 312024 301.65 4187.61
23 601390 中国中铁 0.96 -0.10 5.39 0.37% 5.4 5.44 5.37 428934 251.98 921.29
24 600019 宝钢股份 0.93 -0.14 5.18 1.77% 5.12 5.24 5.1 628530 907.12 907.12
25 000858 五 粮 液 0.92 -0.34 14.28 2.29% 14.08 14.5 14 272259 292.28 542.06
26 000629 攀钢钢钒 0.77 0 9.15 -0.33% 9.18 9.19 9.14 332091 172.32 300.43
27 600089 特变电工 0.76 -0.31 21.69 -4.91% 22.78 22.9 21.6 294068 207.03 259.90
28 601601 中国太保 0.74 0 14.01 1.97% 13.77 14.37 13.74 489875 361.60 1078.77
29 601919 中国远洋 0.68 -0.03 8.76 3.30% 8.51 8.9 8.49 536023 189.47 668.89
30 601988 中国银行 0.67 -0.18 3.02 2.37% 2.96 3.05 2.96 525881 196.10 5370.13
最新文章
热门文章
推荐阅读