现在带*st的股票有哪些

2024-05-17 11:41

1. 现在带*st的股票有哪些


现在带*st的股票有哪些

2. 新疆的股票有哪些

1. 新天然气603393,新疆鑫泰天然气股份有限公司前身于2000年3月,新疆鑫泰投资(集团)有限公司设立;2013年1月,整体改制为新疆鑫泰天然气股份有限公司。主营业务为城市天然气输配与销售业务, 涵盖城市民用、商用、车用和工业园区天然气等领域。2013年被列为新疆百家重点培育成长性企业,在行业内享有较高的知名度和良好的商业信誉。公司多年从事天然气输配项目投资建设和经营管理,严格遵守法律法规,诚实守信经营,取得良好的经济和社会效益。助推了新疆地方城镇化、工业化和气化全疆进程。2. 国统股份002205,国统股份全称为新疆国统管道股份有限公司,该公司主要经营水泥制品的制造、运输及相关的技术开发和咨询服务。水泥制品包括:各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片(盾构管片)以及预应力钢筒混凝土管(PCCP)等等。3. 八一钢铁600581,八一钢铁是由八钢集团联合邯郸钢铁集团有限责任公司、南京联强冶金集团有限公司、新疆华顺工贸有限公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司四家企业,以发起设立方式设立的股份有限公司。注册资本27,942.785万元。主发起人八钢集团将其拥有的主营业务-钢铁冶炼、轧制、加工、销售的经营性资产 包括炼钢厂的转炉车间、连铸车间、天车车间、机运车间、分厂部的资产与负债;小型轧钢厂及销售公司的资产和负债;二轧厂的650车间、分厂部的资产和负债及线材车间的流动资产和负债,按评估后的净资产39,488.90万元以1:0.65的折股比例折为国有法人股25,667.785万股。4. 天富能源600509,天富能源是石河子市电网、热网、天然气等公用事业投资建设和营运的重要主体,是石河子地区唯一的电力供应商,拥有覆盖石河子市及其下属团场的独立电网。随着公司业务快速发展,对营运资金的需求不断加大。公司通过银行贷款、发行债券等方式进行债务融资,致使资产负债率升高,财务费用较大,并带来一定的偿债压力和财务风险。5. 贝肯能源002828,贝肯能源工程股份有限公司是经克拉玛依市市场监督管理局核准,由陈平贵、吴云义、曾建伟、戴美琼、白黎年、陈相侠、张志强等采取发起方式于2009年11月26日设立的股份有限公司,取得注册号为的《企业法人营业执照》。主要从事钻井工程技术服务及其他油田技术服务。企业荣誉!安全标准化二级企业;国家重点新产品证书;第七届中国技术市场金桥奖;重点培养企业等。

3. 沪深300我们投钱进去,我们是怎么盈利的啊,还有为什么我买沪深300显示这个什么天宏啊,什么其他的?

沪深300指数,是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。沪深300指数可以反映中国证券市场股票价格变动,它会选取排名在前300名的股票作为样本股。

购买沪深300指数渠道:

1、ETF:下载交易软件并登录,然后再输入“300ETF”,再在右侧菜单栏选择上海基金那一栏或者深圳基金那一栏。然后找到您想要买的股票,点击买入选项,输入代码,选择买入价格和数量,然后下单即可。

2、场外基金:场外基金的登录步骤与ETF一样,登录后在右侧菜单栏选择场外开放式基金,选择一个合适的指数基金,然后在您的证券账户中找到“基金”,选择“基金账户登记注册”,再在右侧状态栏输入您的姓名,身份证号码,并在“基金公司”的下拉栏当中选择您想要购买的指数基金所属的基金公司,完成后点击“申请”,就能获得您想要购买的指数基金所属的基金公司账户了。然后再在“基金”里点击“基金申购”,在右侧状态栏输入基金代码,填写申购金额,并选择分红方式,最后点击“下单”即可。



您也可以通过正规渠道的基金交易软件来申购场外沪深300指数基金。平安银行有代销基金业务,如有需要可以登录平安口袋银行APP-首页-基金,进行了解。



温馨提示:

①以上解释仅供参考,不作任何建议。相关产品由对应平台或公司发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理等责任;

②入市有风险,投资需谨慎。您在做任何投资之前,应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险,详细了解和谨慎评估产品后,再自身判断是否参与交易。
应答时间:2021-09-06,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ 
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

沪深300我们投钱进去,我们是怎么盈利的啊,还有为什么我买沪深300显示这个什么天宏啊,什么其他的?

4. 天宏食品饮料制造股票C属于什么版块?

天弘食品饮料制造股票c属于什么办法输,它是属于身材板的股票。新三板的股票。

5. 我在支付宝上的天宏基金买了10块钱的股票,买的时候18块多,现在20多啦。为什么我查询我的资产是9

应该是手续费除去了。

我在支付宝上的天宏基金买了10块钱的股票,买的时候18块多,现在20多啦。为什么我查询我的资产是9

6. 上证里造纸业有哪几只股票、看好的是哪几个

◆ 行业地位 ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2007-08-25◇

  山鹰纸业(600567)所属行业:制造业->造纸、印刷->造纸及纸制品业->造纸
                           业

  证监会行业:造纸业                          共22家公司  截止日期:2007-03-31

  代码    简称       流通股 排名    总资产  排名 主营收入 排名 每股收益 排名
                     (亿股)       (亿元)        (亿元)         (元)
  —————————————————————————————————————
  000488 晨鸣纸业    8.0350   1    216.4983   1   31.1984   1   0.1189    5
  000506 S*ST东泰    1.4431   8      0.0015  21        --  21  -0.0124   18
  000699 *ST佳纸     0.9360  17          --  22        --  22       --   22
  000815 美利纸业    1.1203  13     47.4585   4    2.4734   9   0.0766    9
  000820 金城股份    1.2373  12     19.6153  13    1.5765  13   0.0304   13
  002012 凯恩股份    1.2435  11      9.2382  17    0.7477  18  -0.0804   19
  002067 景兴纸业    1.0400  14     20.3575  12    2.4443  10   0.0889    8
  002078 太阳纸业    0.9750  15     67.6857   3   13.4120   2   0.2145    3
  200986 粤华包B    1.7193   6     28.2570   8    1.3947  14   0.0407   10
  600069 银鸽投资    2.8189   4     24.9096   9    4.2671   5   0.1130    6
  600137 *ST浪莎     0.2175  22      0.1109  20    0.0455  19   4.7260    1
  600163 福建南纸    1.3633   9     31.5160   6    3.2571   7   0.0066   16
  600187 *ST黑龙     0.9750  16     16.2195  14    0.0001  20   1.3560    2
  600235 民丰特纸    1.3378  10     22.3935  10    2.7954   8   0.0039   17
  600308 华泰股份    3.4639   3     80.2400   2   13.0631   3   0.1884    4
  600356 恒丰纸业    0.8700  18     15.4358  15    2.0034  11   0.0387   11
  600419 ST天宏      0.4660  20      5.9016  19    1.0067  17   0.0104   15
  600433 冠豪高新    0.7920  19      8.7639  18    1.3931  15   0.0228   14
  600462 *ST石岘     1.7000   7     20.4140  11    1.5986  12  -0.2405   21
  600567 山鹰纸业    3.6757   2     28.3858   7    4.2669   6   0.0317   12
  600793 宜宾纸业    0.4461  21      9.3842  16    1.3394  16  -0.1064   20
  600966 博汇纸业    1.7746   5     36.7204   5    6.6544   4   0.1077    7
  —————————————————————————————————————

  代码    简称       总股本 排名    净资产  排名  净利润  排名 净资产收 排名
                     (亿股)       (亿元)        (亿元)       益率(%)
  —————————————————————————————————————
  000488 晨鸣纸业   17.0635   1     67.3357   1    1.7255   3   2.5600    7
  000506 S*ST东泰    2.4910  14     -1.9837  21   -0.0310  18   1.5600    9
  000699 *ST佳纸     2.2745  15          --  22        --  22       --   22
  000815 美利纸业    1.5840  19      8.3186   8    0.1214  11   1.4600   11
  000820 金城股份    2.8783  11      3.5032  14    0.0874  12   1.2100   12
  002012 凯恩股份    1.9479  16      3.3289  15   -0.1566  20  -4.7100   19
  002067 景兴纸业    2.9900  10      6.8423  12    0.2044   8   2.9900    5
  002078 太阳纸业    3.5886   7     20.9571   3    0.5921   5   2.8300    6
  200986 粤华包B    5.0543   3     11.4463   7    0.1788   9   1.5600   10
  600069 银鸽投资    4.2620   5      7.6606  10    0.4199   6   5.4800    3
  600137 *ST浪莎     0.7082  22      0.1109  20    2.8694   22586.6700    1
  600163 福建南纸    3.0595   9     13.8162   5    0.0203  15   0.1500   17
  600187 *ST黑龙     3.2723   8      2.2506  17    4.4372   1 197.1503    2
  600235 民丰特纸    2.6340  13      8.2818   9    0.0103  16   0.1241   18
  600308 华泰股份    5.4865   2     26.0882   2    0.9052   4   3.4700    4
  600356 恒丰纸业    1.9300  17      7.1745  11    0.0541  13   0.7500   15
  600419 ST天宏      0.8016  21      1.8540  18    0.0083  17   0.4500   16
  600433 冠豪高新    1.6000  18      4.1497  13    0.0364  14   0.8800   14
  600462 *ST石岘     4.1060   6      3.0367  16   -0.4904  21 -16.1500   21
  600567 山鹰纸业    4.2673   4     12.2079   6    0.1351  10   1.1100   13
  600793 宜宾纸业    1.0530  20      1.4673  19   -0.1121  19  -7.6377   20
  600966 博汇纸业    2.8080  12     14.4890   4    0.3024   7   2.0900    8
  —————————————————————————————————————

你可以根据这个行业的排名选择绩优的股票,但是具体做短线还是中长线,操作还要根据K线的走势!

7. 星号ST股票2006年赢利,会不会摘除星号

星号ST天宏股票会变成ST天宏,很简单,看它最近走势就知道,连续上涨;如果一直跌停,就离退市不远了
假如2007年又亏损会被隔离到3版市场,1个星期只有1次交易机会(即退市)

星号ST股票2006年赢利,会不会摘除星号

8. 股票证券低于10元的股票

共计241只:
1 000005 ST星源 7.590 [走势] [K线] [新闻]  
2 000007 ST达声 8.529 [走势] [K线] [新闻]  
3 000016 深康佳A 9.170 [走势] [K线] [新闻]  
4 000018 ST中冠A 8.949 [走势] [K线] [新闻]  
5 000020 ST华发A 8.079 [走势] [K线] [新闻]  
6 000029 深深房A 8.550 [走势] [K线] [新闻]  
7 000033 新都酒店 7.769 [走势] [K线] [新闻]  
8 000036 华联控股 8.689 [走势] [K线] [新闻]  
9 000037 深南电A 9.489 [走势] [K线] [新闻]  
10 000040 深鸿基 9.579 [走势] [K线] [新闻]  
11 000045 深纺织A 9.600 [走势] [K线] [新闻]  
12 000048 *ST康达 6.320 [走势] [K线] [新闻]  
13 000055 方大A 9.149 [走势] [K线] [新闻]  
14 000058 *ST赛格 9.630 [走势] [K线] [新闻]  
15 000078 海王生物 9.680 [走势] [K线] [新闻]  
16 000100 *STTCL 5.920 [走势] [K线] [新闻]  
17 000153 丰原药业 8.760 [走势] [K线] [新闻]  
18 000413 *ST宝石 8.750 [走势] [K线] [新闻]  
19 000498 *ST丹化 7.920 [走势] [K线] [新闻]  
20 000510 金路集团 9.159 [走势] [K线] [新闻]  
21 000518 四环生物 6.840 [走势] [K线] [新闻]  
22 000519 银河动力 9.180 [走势] [K线] [新闻]  
23 000521 美菱电器 8.409 [走势] [K线] [新闻]  
24 000523 广州浪奇 9.859 [走势] [K线] [新闻]  
25 000526 旭飞投资 9.260 [走势] [K线] [新闻]  
26 000555 *ST太光 9.520 [走势] [K线] [新闻]  
27 000557 ST银广夏 8.100 [走势] [K线] [新闻]  
28 000561 S*ST长岭 9.060 [走势] [K线] [新闻]  
29 000564 西安民生 8.449 [走势] [K线] [新闻]  
30 000566 海南海药 9.840 [走势] [K线] [新闻]  
31 000569 *ST长钢 9.779 [走势] [K线] [新闻]  
32 000573 粤宏远A 7.190 [走势] [K线] [新闻]  
33 000576 广东甘化 8.560 [走势] [K线] [新闻]  
34 000585 东北电气 6.510 [走势] [K线] [新闻]  
35 000587 S*ST光明 9.029 [走势] [K线] [新闻]  
36 000593 大通燃气 8.029 [走势] [K线] [新闻]  
37 000595 西北轴承 9.729 [走势] [K线] [新闻]  
38 000599 青岛双星 7.980 [走势] [K线] [新闻]  
39 000601 韶能股份 7.269 [走势] [K线] [新闻]  
40 000603 *ST威达 8.430 [走势] [K线] [新闻]  
41 000606 青海明胶 9.500 [走势] [K线] [新闻]  
42 000607 华立药业 7.280 [走势] [K线] [新闻]  
43 000610 西安旅游 9.170 [走势] [K线] [新闻]  
44 000632 三木集团 8.350 [走势] [K线] [新闻]  
45 000665 武汉塑料 9.880 [走势] [K线] [新闻]  
46 000676 思达高科 7.449 [走势] [K线] [新闻]  
47 000678 襄阳轴承 8.119 [走势] [K线] [新闻]  
48 000682 东方电子 7.690 [走势] [K线] [新闻]  
49 000697 咸阳偏转 8.000 [走势] [K线] [新闻]  
50 000701 厦门信达 9.930 [走势] [K线] [新闻]  
51 000702 正虹科技 8.289 [走势] [K线] [新闻]  
52 000705 浙江震元 9.399 [走势] [K线] [新闻]  
53 000716 *ST南控 9.500 [走势] [K线] [新闻]  
54 000719 S*ST鑫安 8.520 [走势] [K线] [新闻]  
55 000720 鲁能泰山 8.199 [走势] [K线] [新闻]  
56 000722 金果实业 9.510 [走势] [K线] [新闻]  
57 000735 罗牛山 7.039 [走势] [K线] [新闻]  
58 000738 ST宇航 8.869 [走势] [K线] [新闻]  
59 000752 西藏发展 9.250 [走势] [K线] [新闻]  
60 000753 漳州发展 7.250 [走势] [K线] [新闻]  
61 000756 新华制药 9.159 [走势] [K线] [新闻]  
62 000766 通化金马 7.900 [走势] [K线] [新闻]  
63 000779 ST派神 8.880 [走势] [K线] [新闻]  
64 000782 美达股份 6.769 [走势] [K线] [新闻]  
65 000788 西南合成 8.489 [走势] [K线] [新闻]  
66 000791 西北化工 9.800 [走势] [K线] [新闻]  
67 000795 太原刚玉 8.899 [走势] [K线] [新闻]  
68 000798 中水渔业 9.800 [走势] [K线] [新闻]  
69 000806 银河科技 6.849 [走势] [K线] [新闻]  
70 000812 陕西金叶 8.029 [走势] [K线] [新闻]  
71 000813 天山纺织 7.429 [走势] [K线] [新闻]  
72 000816 江淮动力 7.929 [走势] [K线] [新闻]  
73 000821 京山轻机 8.579 [走势] [K线] [新闻]  
74 000830 鲁西化工 8.090 [走势] [K线] [新闻]  
75 000856 唐山陶瓷 8.460 [走势] [K线] [新闻]  
76 000859 国风塑业 8.460 [走势] [K线] [新闻]  
77 000868 安凯客车 8.029 [走势] [K线] [新闻]  
78 000875 吉电股份 9.289 [走势] [K线] [新闻]  
79 000883 三环股份 8.050 [走势] [K线] [新闻]  
80 000886 海南高速 6.719 [走势] [K线] [新闻]  
81 000889 渤海物流 8.829 [走势] [K线] [新闻]  
82 000890 法尔胜 7.429 [走势] [K线] [新闻]  
83 000893 广州冷机 9.149 [走势] [K线] [新闻]  
84 000902 中国服装 9.289 [走势] [K线] [新闻]  
85 000913 钱江摩托 7.230 [走势] [K线] [新闻]  
86 000916 华北高速 9.750 [走势] [K线] [新闻]  
87 000920 *ST汇通 8.159 [走势] [K线] [新闻]  
88 000921 ST科龙 9.079 [走势] [K线] [新闻]  
89 000928 ST吉炭 9.770 [走势] [K线] [新闻]  
90 000930 丰原生化 9.329 [走势] [K线] [新闻]  
91 000955 欣龙控股 6.500 [走势] [K线] [新闻]  
92 000957 中通客车 9.119 [走势] [K线] [新闻]  
93 000959 首钢股份 8.880 [走势] [K线] [新闻]  
94 000966 长源电力 8.710 [走势] [K线] [新闻]  
95 000973 佛塑股份 7.320 [走势] [K线] [新闻]  
96 000976 春晖股份 9.069 [走势] [K线] [新闻]  
97 000980 金马股份 9.590 [走势] [K线] [新闻]  
98 000995 皇台酒业 9.359 [走势] [K线] [新闻]  
99 001896 豫能控股 8.239 [走势] [K线] [新闻]  
100 600001 邯郸钢铁 9.890 [走势] [K线] [新闻]  
101 600003 ST东北高 6.570 [走势] [K线] [新闻]  
102 600006 东风汽车 9.069 [走势] [K线] [新闻]  
103 600010 包钢股份 8.350 [走势] [K线] [新闻]  
104 600012 皖通高速 9.760 [走势] [K线] [新闻]  
105 600018 上港集团 9.329 [走势] [K线] [新闻]  
106 600020 中原高速 8.399 [走势] [K线] [新闻]  
107 600027 华电国际 9.850 [走势] [K线] [新闻]  
108 600033 福建高速 9.970 [走势] [K线] [新闻]  
109 600035 楚天高速 8.949 [走势] [K线] [新闻]  
110 600057 夏新电子 6.719 [走势] [K线] [新闻]  
111 600070 浙江富润 8.960 [走势] [K线] [新闻]  
112 600074 中达股份 7.980 [走势] [K线] [新闻]  
113 600076 ST华光 7.179 [走势] [K线] [新闻]  
114 600077 国能集团 8.829 [走势] [K线] [新闻]  
115 600079 人福科技 9.000 [走势] [K线] [新闻]  
116 600080 *ST金花 8.189 [走势] [K线] [新闻]  
117 600081 东风科技 8.640 [走势] [K线] [新闻]  
118 600091 明天科技 9.270 [走势] [K线] [新闻]  
119 600093 禾嘉股份 8.180 [走势] [K线] [新闻]  
120 600094 *ST华源 8.399 [走势] [K线] [新闻]  
121 600095 哈高科 7.980 [走势] [K线] [新闻]  
122 600101 *ST明星 9.720 [走势] [K线] [新闻]  
123 600103 青山纸业 6.800 [走势] [K线] [新闻]  
124 600108 亚盛集团 8.699 [走势] [K线] [新闻]  
125 600114 东睦股份 9.869 [走势] [K线] [新闻]  
126 600119 长江投资 8.170 [走势] [K线] [新闻]  
127 600130 波导股份 6.250 [走势] [K线] [新闻]  
128 600145 四维控股 8.960 [走势] [K线] [新闻]  
129 600149 华夏建通 9.760 [走势] [K线] [新闻]  
130 600156 华升股份 9.020 [走势] [K线] [新闻]  
131 600163 福建南纸 8.560 [走势] [K线] [新闻]  
132 600165 宁夏恒力 8.369 [走势] [K线] [新闻]  
133 600171 上海贝岭 9.170 [走势] [K线] [新闻]  
134 600179 黑化股份 9.380 [走势] [K线] [新闻]  
135 600186 莲花味精 6.400 [走势] [K线] [新闻]  
136 600190 锦州港 9.539 [走势] [K线] [新闻]  
137 600200 江苏吴中 6.429 [走势] [K线] [新闻]  
138 600207 *ST安彩 9.579 [走势] [K线] [新闻]  
139 600209 ST罗顿 6.719 [走势] [K线] [新闻]  
140 600212 江泉实业 8.909 [走势] [K线] [新闻]  
141 600213 ST亚星 8.180 [走势] [K线] [新闻]  
142 600217 *ST秦岭 6.969 [走势] [K线] [新闻]  
143 600218 全柴动力 8.439 [走势] [K线] [新闻]  
144 600222 太龙药业 8.409 [走势] [K线] [新闻]  
145 600234 ST天龙 8.819 [走势] [K线] [新闻]  
146 600235 民丰特纸 8.140 [走势] [K线] [新闻]  
147 600237 铜峰电子 7.280 [走势] [K线] [新闻]  
148 600250 南纺股份 9.479 [走势] [K线] [新闻]  
149 600253 天方药业 7.769 [走势] [K线] [新闻]  
150 600257 洞庭水殖 9.949 [走势] [K线] [新闻]  
151 600273 华芳纺织 9.149 [走势] [K线] [新闻]  
152 600275 武昌鱼 8.779 [走势] [K线] [新闻]  
153 600293 三峡新材 9.579 [走势] [K线] [新闻]  
154 600313 ST中农 9.770 [走势] [K线] [新闻]  
155 600319 亚星化学 9.569 [走势] [K线] [新闻]  
156 600336 澳柯玛 9.609 [走势] [K线] [新闻]  
157 600354 敦煌种业 9.329 [走势] [K线] [新闻]  
158 600355 精伦电子 7.969 [走势] [K线] [新闻]  
159 600368 五洲交通 8.489 [走势] [K线] [新闻]  
160 600372 昌河股份 9.760 [走势] [K线] [新闻]  
161 600381 *ST贤成 9.800 [走势] [K线] [新闻]  
162 600400 红豆股份 9.930 [走势] [K线] [新闻]  
163 600401 江苏申龙 8.810 [走势] [K线] [新闻]  
164 600418 江淮汽车 9.640 [走势] [K线] [新闻]  
165 600419 ST天宏 9.100 [走势] [K线] [新闻]  
166 600422 昆明制药 8.420 [走势] [K线] [新闻]  
167 600429 ST三元 9.659 [走势] [K线] [新闻]  
168 600448 华纺股份 6.579 [走势] [K线] [新闻]  
169 600462 *ST石砚 8.659 [走势] [K线] [新闻]  
170 600483 福建南纺 8.189 [走势] [K线] [新闻]  
171 600493 凤竹纺织 8.649 [走势] [K线] [新闻]  
172 600505 西昌电力 8.970 [走势] [K线] [新闻]  
173 600510 黑牡丹 8.119 [走势] [K线] [新闻]  
174 600537 海通集团 9.800 [走势] [K线] [新闻]  
175 600567 山鹰纸业 7.789 [走势] [K线] [新闻]  
176 600571 信雅达 9.340 [走势] [K线] [新闻]  
177 600601 方正科技 8.119 [走势] [K线] [新闻]  
178 600602 广电电子 8.100 [走势] [K线] [新闻]  
179 600603 ST兴业 9.550 [走势] [K线] [新闻]  
180 600604 二纺机 8.970 [走势] [K线] [新闻]  
181 600608 *ST沪科 9.079 [走势] [K线] [新闻]  
182 600609 ST金杯 8.130 [走势] [K线] [新闻]  
183 600618 氯碱化工 9.119 [走势] [K线] [新闻]  
184 600624 复旦复华 8.699 [走势] [K线] [新闻]  
185 600626 申达股份 9.399 [走势] [K线] [新闻]  
186 600630 龙头股份 8.020 [走势] [K线] [新闻]  
187 600645 ST望春花 8.579 [走势] [K线] [新闻]  
188 600652 爱使股份 8.670 [走势] [K线] [新闻]  
189 600653 申华控股 6.570 [走势] [K线] [新闻]  
190 600654 飞乐股份 6.340 [走势] [K线] [新闻]  
191 600668 尖峰集团 8.090 [走势] [K线] [新闻]  
192 600681 S*ST万鸿 6.769 [走势] [K线] [新闻]  
193 600691 *ST东碳 8.670 [走势] [K线] [新闻]  
194 600695 ST大江 9.079 [走势] [K线] [新闻]  
195 600696 多伦股份 7.920 [走势] [K线] [新闻]  
196 600699 *ST得亨 8.579 [走势] [K线] [新闻]  
197 600701 工大高新 6.159 [走势] [K线] [新闻]  
198 600707 彩虹股份 6.889 [走势] [K线] [新闻]  
199 600715 ST松辽 7.309 [走势] [K线] [新闻]  
200 600722 *ST沧化 6.269 [走势] [K线] [新闻]  
201 600724 宁波富达 7.159 [走势] [K线] [新闻]  
202 600726 华电能源 7.059 [走势] [K线] [新闻]  
203 600727 鲁北化工 9.399 [走势] [K线] [新闻]  
204 600731 湖南海利 9.420 [走势] [K线] [新闻]  
205 600744 华银电力 9.100 [走势] [K线] [新闻]  
206 600759 ST华侨 8.329 [走势] [K线] [新闻]  
207 600760 ST黑豹 6.840 [走势] [K线] [新闻]  
208 600767 运盛实业 8.180 [走势] [K线] [新闻]  
209 600768 宁波富邦 9.319 [走势] [K线] [新闻]  
210 600769 祥龙电业 7.070 [走势] [K线] [新闻]  
211 600774 汉商集团 9.140 [走势] [K线] [新闻]  
212 600776 东方通信 8.220 [走势] [K线] [新闻]  
213 600777 新潮实业 9.949 [走势] [K线] [新闻]  
214 600789 鲁抗医药 7.420 [走势] [K线] [新闻]  
215 600794 保税科技 9.399 [走势] [K线] [新闻]  
216 600796 钱江生化 9.130 [走势] [K线] [新闻]  
217 600805 悦达投资 7.219 [走势] [K线] [新闻]  
218 600838 上海九百 8.989 [走势] [K线] [新闻]  
219 600839 四川长虹 9.210 [走势] [K线] [新闻]  
220 600843 上工申贝 9.180 [走势] [K线] [新闻]  
221 600846 同济科技 9.079 [走势] [K线] [新闻]  
222 600847 ST渝万里 9.060 [走势] [K线] [新闻]  
223 600853 龙建股份 6.420 [走势] [K线] [新闻]  
224 600854 *ST春兰 7.840 [走势] [K线] [新闻]  
225 600863 内蒙华电 8.689 [走势] [K线] [新闻]  
226 600866 星湖科技 7.519 [走势] [K线] [新闻]  
227 600868 梅雁水电 6.670 [走势] [K线] [新闻]  
228 600870 厦华电子 7.139 [走势] [K线] [新闻]  
229 600872 中炬高新 7.690 [走势] [K线] [新闻]  
230 600876 洛阳玻璃 8.520 [走势] [K线] [新闻]  
231 600877 中国嘉陵 9.220 [走势] [K线] [新闻]  
232 600890 ST中房 9.369 [走势] [K线] [新闻]  
233 600894 广钢股份 8.619 [走势] [K线] [新闻]  
234 600979 广安爱众 9.710 [走势] [K线] [新闻]  
235 600983 合肥三洋 8.609 [走势] [K线] [新闻]  
236 600987 航民股份 9.149 [走势] [K线] [新闻]  
237 601005 重庆钢铁 8.819 [走势] [K线] [新闻]  
238 601333 广深铁路 9.939 [走势] [K线] [新闻]  
239 601398 工商银行 7.980 [走势] [K线] [新闻]  
240 601939 建设银行 9.689 [走势] [K线] [新闻]  
241 601988 中国银行 6.650 [走势] [K线] [新闻]
最新文章
热门文章
推荐阅读